EON体育42016年碩士研究生EON4考試考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||||
EON体育4开户 | 學位類型 | 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 備註 |
紡織EON体育4开户 | 學術型 | 工學[08] | 320 | 36 | 54 | *工學照顧專業:力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807] *工程照顧專業🛬:動力工程[085206] *享受少數民族政策的考生🕺:①報考地處二區EON4單位🏌🏽♂️,且畢業後在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生 |
專業學位 | 工程[0852] | 295 | 36 | 54 | ||
材料科學與工程EON体育4开户 | 學術型 | 理學[07] | 290 | 39 | 59 | |
工學[08] | 295 | 36 | 54 | |||
專業學位 | 工程[0852] | 290 | 36 | 54 | ||
化學化工與生物工程EON体育4开户 | 學術型 | 理學[07]|[0703] | 330 | 50 | 95 | |
理學[07]|[0710]💯、[0777] | 285 | 39 | 59 | |||
工學[08]|[0817] | 265 | 36 | 54 | |||
工學[08]|[0821] | 275 | 45 | 55 | |||
專業學位 | 工程[0852] | 265 | 36 | 54 | ||
機械工程EON体育4开户 | 學術型 | 工學[08]|[0802] | 295 | 52 | 61 | |
工學[08]|[0805] | 265 | 36 | 54 | |||
專業學位 | 工程[0852]|[085201] | 280 | 49 | 63 | ||
工程[0852]|[085237] | 330 | 61 | 82 | |||
工程管理[1256] | 165 | 39 | 78 | |||
旭日工商管理EON体育4开户 | 學術型 | 經濟學[02] | 340 | 57 | 70 | |
管理學[12] | 340 | 57 | 70 | |||
專業學位 | 國際商務[0254] | 325 | 57 | 70 | ||
工程[0852] | 280 | 57 | 70 | |||
工商管理[1251] | 165 | 39 | 78 | |||
會計[1253](非定向) | 210 | 55 | 110 | |||
會計[1253](定向) | 165 | 39 | 78 | |||
工程管理[1256] | 165 | 39 | 78 | |||
服裝·藝術設計EON体育4开户 | 學術型 | 工學[08] | 305 | 36 | 54 | |
藝術學[13]|[1301]、[1305](07方向) | 350 | 34 | 51 | |||
藝術學[13]|[1304] | 335 | 34 | 51 | |||
藝術學[13]|[1305](01、02🌃、08方向) | 350 | 34 | 51 | |||
藝術學[13]|[1305](其他方向) | 335 | 34 | 51 | |||
專業學位 | 工程[0852] | 300 | 36 | 54 | ||
藝術[1351] | 335 | 34 | 51 | |||
信息科學與技術EON体育4开户 | 學術型 | 工學[08]|[0808] | 265 | 36 | 54 | |
工學[08]|[0810] | 300 | 36 | 54 | |||
工學[08]|[0811] | 310 | 36 | 54 | |||
專業學位 | 工程[0852]|[085207] | 265 | 36 | 54 | ||
工程[0852]|[085208]、[085210] | 280 | 36 | 54 | |||
環境科學與工程EON体育4开户 | 學術型 | 工學照顧專業[0807]* | 265 | 34 | 51 | |
工學[08]|[0814] | 310 | 36 | 54 | |||
工學[08]|[083001]、[0830Z1] | 265 | 36 | 54 | |||
工學[08]|[083002] | 280 | 36 | 54 | |||
專業學位 | 工程照顧專業[085206]* | 265 | 34 | 51 | ||
工程[0852]|[085213] | 275 | 36 | 54 | |||
工程[0852]|[085229] | 265 | 36 | 54 | |||
理EON体育4开户 | 學術型 | 理學[07]|[0701] | 310 | 40 | 80 | |
理學[07]|[0702] | 285 | 39 | 59 | |||
工學[08] | 265 | 36 | 54 | |||
工學照顧專業[0801]* | 265 | 34 | 51 | |||
人文EON体育4开户 | 學術型 | 哲學[01] | 280 | 36 | 54 | |
法學[03] | 315 | 45 | 68 | |||
歷史學[06] | 315 | 44 | 132 | |||
理學[07] | 285 | 39 | 59 | |||
管理學[12] | 360 | 45 | 68 | |||
專業學位 | 公共管理[1252] | 165 | 39 | 78 | ||
外語EON体育4开户 | 學術型 | 文學[05] | 350 | 53 | 80 | |
專業學位 | 翻譯[0551] | 350 | 53 | 80 | ||
計算機科學與技術EON体育4开户 | 學術型 | 工學[08] | 265 | 36 | 54 | |
專業學位 | 工程[0852] | 265 | 36 | 54 | ||
工程管理[1256] | 165 | 39 | 78 | |||
報考退役大學生士兵專項計劃考生 | 245 | 30 | 45 | |||
報考少數民族高層次骨幹人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 | ||||||
報考單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求為報考專業的學校復試分數線🧨。 |