2020年全國碩士研究生EON4入學統一考試,將於2019年12月21日~22日舉行。請考生於2019年12月14日起登錄“中國研究生EON4信息網”(http://yz.chsi.com.cn)下載打印準考證,並仔細核對考生信息、認真閱讀考生須知🦹🏻♂️📡、EON4單位說明及報考點說明😨。
考生應按報考點所在省級教育EON4考試管理機構有關規定攜帶並使用文具🧔🏻♀️,部分自命題考試科目對考試用具有特殊要求,如下表所列🙎🏼。請涉及以下自命題科目考試的考生仔細閱讀準考證“EON4單位說明”中關於考試用具的說明🦹🏿♀️,並與下表核對🤹🏻♀️。
科目 代碼 | 科目名稱 | 考試用具要求 |
255 | 日語(二外) | 請自備直尺。 |
431 | 金融學綜合 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器。 |
432 | 統計學 | 請自備無字典🛌🏼、存儲和編程功能的電子計算器。 |
622 | 物理化學 | 請自備無字典🧝🏿♂️、存儲和編程功能的電子計算器💓🫄🏽。 |
632 | 電磁學 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器🙅🏻。 |
633 | 量子力學 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器。 |
802 | 運籌學 | 請自備無字典🤌🏼、存儲和編程功能的電子計算器👍;直尺。 |
803 | 西方經濟學 | 請自備三角板🩵。 |
808 | 服裝結構設計與服裝材料 | 自備1:4或1:5服工製圖工具(原型中不能有任何文字👨🏼⚕️、數字和線條);無字典、存儲和編程的計算器🐏;三角板🎻、直尺、量角器、圓規、鉛筆🦴。 |
814 | 機械製造技術基礎 | 請自備直尺、鉛筆。 |
817 | 機械原理 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器;圓規、量角器🤵🏿♀️、三角板👐🏻、直尺、鉛筆、橡皮。 |
818 | 高分子物理及化學 | 請自備無字典🚵🏿♀️、存儲和編程功能的電子計算器;直尺。 |
822 | 材料科學基礎 | 請自備無字典🕟、存儲和編程功能的電子計算器;直尺、三角板、鉛筆👩🏻💻。 |
824 | 自動控製理論 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器;直尺🪈、三角板、鉛筆。 |
825 | 電路原理 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器📏;直尺。 |
827 | 傳熱學 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器。 |
830 | 化工原理 | 請自備無字典👮🏿、存儲和編程功能的電子計算器;三角板、鉛筆、直尺👍🏽。 |
842 | 無機非金屬材料物理化學 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器;直尺、鉛筆♟。 |
851 | 土力學 | 請自備無字典🎃、存儲和編程功能的電子計算器。 |
852 | 設計表達 | 請自備4K畫板;馬克筆🧏🏼🦄、彩鉛、色粉等產品效果圖工具。 |
853 | 單片機原理與接口技術 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器;直尺👩🏽🦰、三角板、鉛筆🐒。 |
855 | 汙染控製工程 | 請自備無字典🖋、存儲和編程功能的電子計算器。圓規、量角器、三角板、直尺、鉛筆。 |
859 | 無機化學 | 請自備無字典👭🏼、存儲和編程功能的電子計算器🧝🏽♂️。 |
860 | 分析化學 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器🧑🏽⚖️。 |
861 | 普通物理學 | 請自備無字典🤢、存儲和編程功能的電子計算器💊。 |
862 | 應用光學 | 請自備無字典📖、存儲和編程功能的電子計算器❓;圓規、三角板、量角器、直尺、鉛筆。 |
870 | 材料力學 | 請自備無字典、存儲和編程功能的電子計算器;三角板、直尺、鉛筆。 |
871 | 設計素描 | 請自備4K畫板和素描工具🤸🏼♂️;鉛筆或炭筆。 |
872 | 素描 | 請自備2K畫板和素描工具,鉛筆或炭筆(可自帶畫架)。 |
選擇EON体育4報考點(考點代碼3110)的管理類聯考考生、報考專業(領域)的考試科目包含(852)設計表達、(871)設計素描📴、(872)素描的考生🏋🏼♂️,安排在延安路校區參加考試。其他考生具體考試地點以準考證公布為準,12月18日起可登錄EON体育4研究生EON4網學生平臺查詢考場教室🤷🏿。