EON体育42021年全日製學術學位研究生收費標準
學位類型 | 學科 | 學科名稱 | 學費(萬元/年) |
碩士 | 0202 | 應用經濟學 | 0.8 |
碩士 | 0305 | 馬克思主義理論 | 0.8 |
碩士 | 0502 | 外國語言文學 | 0.8 |
碩士 | 0503 | 新聞傳播學 | 0.8 |
碩士 | 0602 | 中國史 | 0.8 |
碩士 | 0701 | 數學 | 0.8 |
碩士 | 0702 | 物理學 | 0.8 |
碩士 | 0703 | 化學 | 0.8 |
碩士 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0.8 |
碩士 | 0711 | 系統科學 | 0.8 |
碩士 | 0712 | 科學技術史 | 0.8 |
碩士 | 0777 | 生物醫學工程 | 0.8 |
碩士 | 0802 | 機械工程 | 0.8 |
碩士 | 0803 | 光學工程 | 0.8 |
碩士 | 0805 | 材料科學與工程 | 0.8 |
碩士 | 0808 | 電氣工程 | 0.8 |
碩士 | 0810 | 信息與通信工程 | 0.8 |
碩士 | 0811 | 控製科學與工程 | 0.8 |
碩士 | 0812 | 計算機科學與技術 | 0.8 |
碩士 | 0814 | 土木工程 | 0.8 |
碩士 | 0817 | 化學工程與技術 | 0.8 |
碩士 | 0821 | 紡織科學與工程 | 0.8 |
碩士 | 0830 | 環境科學與工程 | 0.8 |
碩士 | 0835 | 軟件工程 | 0.8 |
碩士 | 1201 | 管理科學與工程 | 0.8 |
碩士 | 1202 | 工商管理 | 0.8 |
碩士 | 1204 | 公共管理 | 0.8 |
碩士 | 1301 | 藝術學理論 | 0.8 |
碩士 | 1304 | 美術學 | 0.8 |
碩士 | 1305 | 設計學 | 0.8 |
博士 | 0703 | 化學 | 1 |
博士 | 0802 | 機械工程 | 1 |
博士 | 0805 | 材料科學與工程 | 1 |
博士 | 0811 | 控製科學與工程 | 1 |
博士 | 0814 | 土木工程 | 1 |
博士 | 0821 | 紡織科學與工程(不含紡織科技史、古代紡織材料與技術) | 1 |
博士 | 0821J1 | 紡織科技史 | 0.9 |
博士 | 0821Z2 | 古代紡織材料與技術 | 0.9 |
博士 | 0830 | 環境科學與工程 | 1 |
博士 | 1201 | 管理科學與工程 | 1 |
博士 | 1202 | 工商管理 | 1 |
博士 | 1305 | 設計學 | 1 |
EON体育42021年全日製專業學位研究生收費標準
學位類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 學費(萬元/年) |
碩士 | 0251 | 金融 | 6.4 |
碩士 | 0252 | 應用統計 | 5 |
碩士 | 0254 | 國際商務 | 5.4 |
碩士 | 0551 | 翻譯 | 0.8 |
碩士 | 0552 | 新聞與傳播 | 2.3 |
碩士 | 0854 | 電子信息(計算機科學與技術EON体育4开户) | 2 |
碩士 | 0854 | 電子信息(其他) | 0.8 |
碩士 | 0855 | 機械(工業設計) | 1.5 |
碩士 | 0855 | 機械(其他) | 0.8 |
碩士 | 0856 | 材料與化工 | 0.8 |
碩士 | 0857 | 資源與環境 | 0.8 |
碩士 | 0858 | 能源動力 | 0.8 |
碩士 | 0859 | 土木水利 | 0.8 |
碩士 | 0860 | 生物與醫藥 | 0.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理 | 8.4 |
碩士 | 1253 | 會計 | 7.9 |
碩士 | 1256 | 工程管理 | 6.4 |
碩士 | 1351 | 藝術 | 1.5 |
博士 | 不區分專業 | 1 |
EON体育42021年非全日製專業學位研究生收費標準
學位類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 總學費(萬元) |
碩士 | 0854 | 電子信息 | 5 |
碩士 | 0855 | 機械 | 5 |
碩士 | 0856 | 材料與化工 | 5 |
碩士 | 0857 | 資源與環境 | 5 |
碩士 | 0858 | 能源動力 | 5 |
碩士 | 1251 | 工商管理——綜合/時尚 | 20.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理——雙學位 | 24.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理——高級管理人員 | 24.8 |
碩士 | 1252 | 公共管理 | 8 |
碩士 | 1256 | 工程管理 | 12.8 |
碩士 | 1351 | 藝術 | 6 |