各位考生,截止2022年2月23日,應參加英語水平考核的考生名單如下:
如有通過2021年下半年英語六級考試的考生https://mp.weixin.qq.com/s/zUqvYpcYvsJaJvHr2a4cUA ,請提供六級英語成績證明至gs@dhu.edu.cn註明個人信息申請免考🪟,申請時間截止至2022年2月28日🙅🏿。
英語考試時間初步擬定在3月中下旬左右🧝🏽,請各位考生做好考試前的自我健康管理。
2022年2月24日
考生編號 | 姓名 | 外語水平考試 | EON体育4开户代碼 | 報考EON体育4开户 |
102552122990001 | 李勇 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990002 | 王進 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990003 | 閆哲 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990004 | 馬玉龍 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990005 | 楊銀芝 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990006 | 孟君如 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990007 | 顏九九 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990008 | 吳俊霖 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990009 | 唐蓉蓉 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990010 | 王俊科 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990011 | 趙旭 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990012 | 葛英 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990013 | 栗娜 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990014 | 張銀山 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990015 | 左澤福 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990016 | 晉義凱 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990017 | 劉靜芳 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990018 | 樊楊 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990019 | 尹德峰 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990020 | 張洸睿 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990021 | 趙曰燦 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990022 | 周小堅 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990023 | 梁芳華 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990024 | 閆濤 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990025 | 吳孟錦 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990026 | 桑燊 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990027 | 魏振珂 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990028 | 許孟迪 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990029 | 劉文迪 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990030 | 劉姍姍 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990031 | 王巖 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990032 | 周雨欣 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990033 | 張雅莉 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990034 | 姚廣磊 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990035 | 李淑敏 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990036 | 朱慶艷 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990037 | 黃華 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990038 | 宋凱迪 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990039 | 王立 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990040 | 黃偉 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990041 | 薛聰聰 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990042 | 吳珂 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990043 | 黃琪幃 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990044 | 周曼 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990045 | 童勝昊 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990046 | 王昆 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990047 | 張宇 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990048 | 聶渡 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990049 | 賴星 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990050 | 康樂 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990051 | 張海濤 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990052 | 蘇子越 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990053 | 朱慧 | 需參加 | 001 | 紡織EON体育4开户 |
102552122990054 | 王滿 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990055 | 郝欣 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990056 | 張玉玲 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990057 | 葉成偉 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990058 | 包長江 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990059 | 王峻東 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990060 | 閆玉豆 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990061 | 胡雲峰 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990062 | 賈鵬 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990063 | 姚鑫鑫 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990064 | 朱若萌 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990065 | 張先康 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990066 | 劉小娟 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990067 | 耿吳越 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990068 | 梁祥 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990069 | 朱小青 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990070 | 張野 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990071 | 石俊青 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990072 | 張少傑 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990073 | 朱自政 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990074 | 高貝貝 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990075 | 吳康達 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990076 | 朱彪 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990077 | 楊佳偉 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990078 | 顧斌 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990079 | 王淑凡 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990080 | 牛超 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990081 | 米越姍 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990082 | 段舉 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990083 | 柏淩寒 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990084 | 譚磊 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990085 | 沈秋艷 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990086 | 張翠芬 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990087 | 楚運通 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990088 | 劉潤澤 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990089 | 陳瑞欣 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990090 | 王英超 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990091 | 張家齊 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990092 | 張懷濤 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990093 | 湯清晨 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990094 | 羅恒煜 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990095 | 沙思淼 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990096 | 徐凱 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990097 | 範天文 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990098 | 劉永賀 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990099 | 陳婷婷 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990100 | 黃朦 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990101 | 閆玉臣 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990102 | 連芮 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990103 | 劉杏 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990104 | 王富強 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990105 | 劉曉慶 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990106 | 馮琦 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990107 | 朱雨軒 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990108 | 程樂樂 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990109 | 代章 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990110 | 劉栩瑞 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990111 | 張家晶 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990112 | 張風仙 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990113 | 謝欣銘 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990114 | 胡玉婷 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990115 | 趙濤 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990116 | 李浩 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990117 | 高麗 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990118 | 杜興浩 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990119 | 丁夢釗 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990120 | 王雲羅 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990121 | 趙海霞 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990122 | 徐建 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990123 | 彭超省 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990124 | 鄭佳 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990125 | 田浩 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990126 | 彭銳 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990127 | 鄒捷 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990128 | 王帥 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990129 | 陳前 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990130 | 張穎 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990131 | 黃美薇 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990132 | 李自豪 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990133 | 張恒 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990134 | 黃道生 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990135 | 寇夢天 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990136 | 邱國恒 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990137 | 劉淑毓 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990138 | 黨延金 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990139 | 楊鼎 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990140 | 柳汝信 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990141 | 劉津 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990142 | 王茜璇 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990143 | 劉芮 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990144 | 韓蔚瑤 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990145 | 王書會 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990146 | 付東升 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990147 | 陳成亮 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990148 | 余大勝 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990149 | 項文娟 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990150 | 彭子操 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990151 | 李永釗 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990152 | 欒欣欣 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990153 | 陳晨 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990154 | 李顯 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990155 | 商文碩 | 需參加 | 003 | 材料科學與工程EON体育4开户 |
102552122990156 | 潘怡帆 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990157 | 慕欣悅 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990158 | 王廣飛 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990159 | 宗歡歡 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990160 | 李廷華 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990161 | 殷素雅 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990162 | 馬傳俊 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990163 | 成夢園 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990164 | 盧靜 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990165 | 高鵬翔 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990166 | 曹燕 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990167 | 李萌 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990168 | 陳鑫 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990169 | 程丹玲 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990170 | 康貝貝 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990171 | 葛進 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990172 | 舒肖 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990173 | 殷冉皓 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990174 | 趙越 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990175 | 朱金彪 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990176 | 程奧林 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990177 | 楊麗婷 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990178 | 張易 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990179 | 武巧運 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990180 | 湯傲 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990181 | 聶瑞傑 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990182 | 王倩 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990183 | 胡浩峰 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990184 | 楊姍姍 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990185 | 王三霞 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990186 | 宋誌兵 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990187 | 柯弈名 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990188 | 劉金如 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990189 | 杜培波 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990190 | 尤海寧 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990191 | 唐峰 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990192 | 楊宇州 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990193 | 呂仲 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990194 | 陳修寧 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990195 | 鄭劍 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990196 | 林童 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990197 | 於化傑 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990198 | 高璐 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990199 | 劉暢 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990200 | 許文浩 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990201 | 劉慧玲 | 需參加 | 004 | 化學化工與生物工程EON体育4开户 |
102552122990202 | 潘驍 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990203 | 陳宇 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990204 | 關贏 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990205 | 張蘭生 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990206 | 翟建偉 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990207 | 朱金誌 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990208 | 葉董春 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990209 | 宋靜玲 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990210 | 胡嘉睿 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990211 | 曲誌洋 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990212 | 席立鋒 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990213 | 楊林 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990214 | 董飛 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990215 | 張躍順 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990216 | 王威 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990217 | 王旭飛 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990218 | 莫偉平 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990219 | 高豪 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990220 | 鄭劍劍 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990221 | 石超偉 | 需參加 | 005 | 機械工程EON体育4开户 |
102552122990222 | 許浩 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990223 | 方任斯 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990224 | 欒景然 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990225 | 余永龍 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990226 | 林帥成 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990227 | 潘夢強 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990228 | 王庭偉 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990229 | 郭鑫 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990230 | 朱加貴 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990231 | 曹立源 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990232 | 黃美鑫 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990233 | 付智聰 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990234 | 位亞路 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990235 | 趙曉迪 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990236 | 程亞茹 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990237 | 王鳳芹 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990238 | 劉蘊涵 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990239 | 劉超勇 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990240 | 曹興春 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990241 | 劉亞東 | 需參加 | 007 | 旭日工商管理EON体育4开户 |
102552122990242 | 劉靜 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990243 | 馮麗娟 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990244 | 孔建建 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990245 | 宋潔 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990246 | 胡珊珊 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990247 | 陳喬 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990248 | 張青夏 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990249 | 朱春燕 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990250 | 趙紫彤 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990251 | 李俊佳 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990252 | 龔有月 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990253 | 賈鴻英 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990254 | 劉蕊 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990255 | 孫華鋒 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990256 | 劉紫薇 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990257 | 石雲瑞 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990258 | 徐強 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990259 | 楊尚尚 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990260 | 潘安妮 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990261 | 顏雙爽 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990262 | 景銀 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990263 | 王澤行 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990264 | 麥迪乃木·吐爾遜 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990265 | 於劍平 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990266 | 唐競喆 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990267 | 程偉明 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990268 | 郝慧敏 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990269 | 李芳 | 需參加 | 008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 |
102552122990270 | 葉欣 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990271 | 孟晨陽 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990272 | 趙福 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990273 | 李亮 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990274 | 沈傲 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990275 | 張鵬 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990276 | 孫傑臣 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990277 | 孫悅 | 需參加 | 009 | 信息科學與技術EON体育4开户 |
102552122990278 | 孫晨 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990279 | 謝洪璋 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990280 | 陳超 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990281 | 黃誌榮 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990282 | 鄭衛強 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990283 | 孫彬博 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990284 | 王媛 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990285 | 吳洋洋 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990286 | 李坤 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990287 | 王兆雲 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990288 | 易先達 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990289 | 劉忠義 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990290 | 趙玉珍 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990291 | 吳童 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990292 | 葉文凱 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990293 | 趙永龍 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990294 | 嚴登標 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990295 | 白晶晶 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990296 | 李亞芳 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990297 | 黃嘉豪 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990298 | 李宗南 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990299 | 高誌鋒 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990300 | 王旭敏 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990301 | 肖菲 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990302 | 李啟升 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990303 | 曹衛堂 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990304 | 賀金嶺 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990305 | 孔祥海 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990306 | 林若靜 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990307 | 陳龍飛 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990308 | 楊靖 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990309 | 馬銘宇 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990310 | 原培坤 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990311 | 黃鵬鵬 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990312 | 丁誌鵬 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990313 | 王皇瀛子 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990314 | 李化南 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990315 | 呂洪俠 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990316 | 劉伯甫 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990317 | 徐潔 | 需參加 | 010 | 環境科學與工程EON体育4开户 |
102552122990318 | 朱瑩 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990319 | 宋宇恒 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990320 | 亓洪勝 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990321 | 張曉峰 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990322 | 許竣博 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990323 | 張兵兵 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990324 | 牛軍 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990325 | 劉長盛 | 需參加 | 011 | 理EON体育4开户 |
102552122990326 | 武宣任 | 需參加 | 012 | 人文EON体育4开户 |
